Bechem United
Ghana
Bechem United Ultimi risultati
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Bechem United segna un gol ogni 87 minuti in Premier League
Bechem United segna in media 1.03 gol a partita
Bechem United è la prima squadra a segnare in 18% durante Premier League
Bechem United non riesce a segnare in 33% in Premier League
Subiti gol
Bechem United subisce un gol ogni 78 minuti in Premier League
Bechem United subisce in media 1.15 gol a partita
Bechem United ottiene 45% partite senza subire gol in Premier League
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Bechem United ha partecipato in Premier League
Bechem United totale gol a partita 2.18 ogni partita in Premier League
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 45% per Bechem United in Premier League
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 83% per Bechem United in Premier League
AES stats
Bechem United ottiene che entrambe le squadre segnino in 45% delle partite in Premier League
Bechem United registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 24% delle partite in Premier League
Bechem United registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 18% delle partite di questa squadra in Premier League
Tempo dei Gol
Bechem United segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 0-10 minuti, rappresentando il 9% dei gol in Premier League
Bechem United vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 31-40 minuti, costituendo il 9% dei gol in Premier League
Bechem United vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 81-90+ minuti, costituendo il 9% dei gol in Premier League
Bechem United segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 0-15 minuti, rappresentando il 12% dei gol in Premier League
Bechem United vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 16-30 minuti, costituendo il 9% dei gol in Premier League
Bechem United vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 0-15 minuti, costituendo il 9% dei gol in Premier League
Handicap Statistiche
Bechem United registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 95% in Premier League
Nel primo tempo, Bechem United registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 89% in Premier League
Nel secondo tempo, Bechem United registra la massima performance nel +1.5, con il 92% in Premier League
Cartellini
Bechem United vince con i cartellini nel 6% delle partite di Premier League
Bechem United ha una media di 1.06 cartellini nelle partite di Premier League
Nel primo tempo, Bechem United vince con i cartellini nel 6% delle partite di Premier League
Nel primo tempo, Bechem United ha una media di 0.41 cartellini nelle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Bechem United vince con i cartellini nel 9% delle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Bechem United ha una media di 0.65 cartellini nelle partite di Premier League
Calci D’Angolo Statistiche
Bechem United vince con i calci d’angolo nel 18% delle partite di Premier League
Bechem United ha una media di 2.32 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Nel primo tempo, Bechem United vince con i calci d’angolo nel 9% delle partite di Premier League
Bechem United ha una media di 1.15 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Bechem United vince con i calci d’angolo nel 18% delle partite di Premier League
Bechem United ha una media di 1.18 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Bechem United Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52:28 | 24 | 62 | |
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 46:40 | 6 | 60 | |
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 25:15 | 10 | 54 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:32 | 17 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35:33 | 2 | 50 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29:24 | 5 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 26:25 | 1 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41:29 | 12 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32:33 | -1 | 49 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38:39 | -1 | 47 | |
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38:34 | 4 | 47 | |
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 30:39 | -9 | 46 | |
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36:33 | 3 | 45 | |
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34:31 | 3 | 45 | |
| 15 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:37 | 0 | 45 | |
| 16 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30:31 | -1 | 44 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22:50 | -28 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26:73 | -47 | 13 |
- Champions League Qualification
- Relegation
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 34:9 | 25 | 47 | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 35:11 | 24 | 40 | |
| 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 23:9 | 14 | 39 | |
| 4 | 17 | 12 | 3 | 2 | 23:10 | 13 | 39 | |
| 5 | 17 | 12 | 2 | 3 | 32:12 | 20 | 38 | |
| 6 | 17 | 12 | 2 | 3 | 23:11 | 12 | 38 | |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 1 | 20:5 | 15 | 38 | |
| 8 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30:15 | 15 | 37 | |
| 9 | 17 | 11 | 2 | 4 | 22:6 | 16 | 35 | |
| 10 | 17 | 10 | 5 | 2 | 19:7 | 12 | 35 | |
| 11 | 17 | 9 | 7 | 1 | 18:7 | 11 | 34 | |
| 12 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27:12 | 15 | 33 | |
| 13 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21:10 | 11 | 33 | |
| 14 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31:11 | 20 | 32 | |
| 15 | 17 | 8 | 7 | 2 | 21:10 | 11 | 31 | |
| 16 | 17 | 6 | 10 | 1 | 13:7 | 6 | 28 | |
| 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:23 | -8 | 20 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14:30 | -16 | 11 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 12:8 | 4 | 26 | |
| 2 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:17 | 0 | 22 | |
| 3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10:18 | -8 | 17 | |
| 4 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:17 | -6 | 16 | |
| 5 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:21 | -8 | 14 | |
| 6 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:20 | -3 | 14 | |
| 7 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:22 | -11 | 14 | |
| 8 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12:31 | -19 | 13 | |
| 9 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19:32 | -13 | 12 | |
| 10 | 17 | 2 | 6 | 9 | 6:20 | -14 | 12 | |
| 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 9:21 | -12 | 11 | |
| 12 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:23 | -11 | 11 | |
| 13 | 17 | 2 | 4 | 11 | 7:27 | -20 | 10 | |
| 14 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14:27 | -13 | 10 | |
| 15 | 17 | 1 | 7 | 9 | 9:24 | -15 | 10 | |
| 16 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7:22 | -15 | 8 | |
| 17 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7:28 | -21 | 8 | |
| 18 | 17 | 0 | 2 | 15 | 12:43 | -31 | 2 |
Notizie sulla squadra
19.10.2025 12:46
02.10.2025 02:47